AI tool price list and software deals in India
Use this page to compare current AiCredit prices and plan lengths without testing coupon codes. Pay in rupees by UPI or bank transfer, or settle in crypto, confirm on WhatsApp, and receive activation on your own account. Prices cover 78 tools across AI, cloud credits, developer, design, learning and analytics categories.
AI Tools pricesCloud Credits pricesDeveloper Tools pricesDesign & Creative pricesProductivity pricesMarketing & Sales pricesLearning pricesData & Analytics pricesVPN & Security prices
| Tool | Plan | AiCredit price | Delivery | Order |
|---|---|---|---|---|
| 1 Year | ₹450 | Own account | ||
| 1 Month | ₹450 | Own account | ||
| 1 Year | ₹540 | Own account | ||
| 1 Year | ₹540 | Own account | ||
| 1 Year | ₹900 | Own account | ||
| 1 Year | ₹900 | Own account | ||
| 1 Year | ₹900 | Own account | ||
| 1 Year | ₹900 | Own account | ||
| 1 Year | ₹1,080 | Own account | ||
| 1 Year | ₹1,350 | Own account | ||
| 1 Year | ₹1,350 | Own account | ||
| 1 Year | ₹1,350 | Own account | ||
| 1 Year | ₹1,350 | Own account | ||
| 1 Year | ₹1,620 | Own account | ||
| Credits | ₹1,800 | Own account | ||
| 1 Year | ₹1,800 | Own account | ||
| Credits | ₹1,800 | Own account | ||
| Credits | ₹1,800 | Own account | ||
| 1 Year | ₹1,800 | Own account | ||
| 1 Year | ₹1,800 | Own account | ||
| 1 Year | ₹1,800 | Own account | ||
| 1 Year | ₹1,800 | Own account | ||
| Credits | ₹2,250 | Own account | ||
| 1 Year | ₹2,250 | Own account | ||
| 1 Year | ₹2,700 | Own account | ||
| 1 Year | ₹2,700 | Own account | ||
| 1 Year | ₹2,700 | Own account | ||
| 1 Year | ₹2,700 | Own account | ||
| 1 Year | ₹2,700 | Own account | ||
| Credits | ₹2,700 | Own account | ||
| 1 Year | ₹3,600 | Own account | ||
| 1 Year | ₹3,600 | Own account | ||
| 1 Year | ₹3,600 | Own account | ||
| 1 Year | ₹3,600 | Own account | ||
| 1 Year | ₹3,600 | Own account | ||
| 1 Year | ₹3,600 | Own account | ||
| 1 Year | ₹3,600 | Own account | ||
| 1 Year | ₹3,600 | Own account | ||
| Credits | ₹3,600 | Own account | ||
| 1 Year | ₹3,600 | Own account | ||
| 1 Year | ₹3,600 | Own account | ||
| 1 Year | ₹3,600 | Own account | ||
| Credits | ₹4,500 | Own account | ||
| 1 Year | ₹4,500 | Own account | ||
| 1 Year | ₹4,500 | Own account | ||
| 1 Year | ₹4,500 | Own account | ||
| Credits | ₹4,500 | Own account | ||
| 1 Year | ₹4,500 | Own account | ||
| 1 Year | ₹4,500 | Own account | ||
| 1 Year | ₹4,500 | Own account | ||
| 1 Year | ₹4,500 | Own account | ||
| 1 Year | ₹4,500 | Own account | ||
| 1 Year | ₹4,500 | Own account | ||
| 1 Year | ₹4,500 | Own account | ||
| 1 Year | ₹4,500 | Own account | ||
| 1 Year | ₹4,500 | Own account | ||
| 1 Year | ₹4,500 | Own account | ||
| Credits | ₹4,500 | Own account | ||
| 1 Year | ₹4,500 | Own account | ||
| 1 Year | ₹4,500 | Own account | ||
| 1 Year | ₹5,400 | Own account | ||
| 1 Year | ₹5,400 | Own account | ||
| 1 Year | ₹5,400 | Own account | ||
| 1 Year | ₹5,400 | Own account | ||
| 1 Year | ₹5,400 | Own account | ||
| 1 Year | ₹6,300 | Own account | ||
| 1 Year | ₹6,750 | Own account | ||
| 1 Year | ₹6,750 | Own account | ||
| 1 Year | ₹7,200 | Own account | ||
| 1 Year | ₹9,000 | Own account | ||
| 1 Year | ₹10,800 | Own account | ||
| 1 Year | ₹10,800 | Own account | ||
| 1 Year | ₹10,800 | Own account | ||
| 1 Year | ₹12,060 | Own account | ||
| 1 Year | ₹13,500 | Own account | ||
| Credits | ₹22,500 | Own account | ||
| Credits | ₹49,500 | Own account | ||
| Credits | ₹1,35,000 | Own account |
Why current prices are more useful than coupon codes
Coupon pages can be outdated or restricted by billing region. AiCredit shows the amount you pay and the plan length together, so you can compare options without an estimated crossed-out price. A person confirms availability and the activation method on WhatsApp during 10 AM – 10 PM IST, all 7 days before you pay.
